Cała tabela opłat. Bez widełek do ustalenia po rozmowie.
To ten sam cennik, który jest załącznikiem do umowy — nie wersja marketingowa. Płacisz za realną liczbę dokumentów, a nie za „obsługę księgową" w nieokreślonym zakresie. Poniżej pakiety, opłaty dodatkowe, kadry i płace oraz rejestracja firmy.
Pakiety dla spółki z o.o.
Pełne księgi rachunkowe.
| Pakiet | Co obejmuje | Cena netto / mc |
|---|---|---|
| PODSTAWOWY | Dostęp do portalu dla jednej osoby, księgowanie do 5 dokumentów kosztowych i sprzedażowych oraz do 10 pozycji z wyciągu bankowego lub raportu kasowego. Prace księgowe: wyjaśnienia, uzgodnienia sald, zamknięcie miesiąca i sprawozdawczość, comiesięczny skrót wyników wraz z zestawieniem przeterminowanych należności i zobowiązań. | 550 zł |
| BIEŻĄCYnajczęściej wybierany | Dostęp do portalu dla trzech osób, księgowanie do 20 dokumentów kosztowych i sprzedażowych oraz do 30 pozycji z wyciągu bankowego lub raportu kasowego. Prace księgowe, comiesięczny skrót wyników wraz z zestawieniem przeterminowanych należności i zobowiązań. | 1 050 zł |
| PEŁNY | Dostęp do portalu dla czterech osób, księgowanie do 50 dokumentów kosztowych i sprzedażowych — krajowych i zagranicznych, w złotych i w obcej walucie — oraz do 70 pozycji z wyciągu bankowego lub raportu kasowego. Prace księgowe, skrót wyników i zestawienie przeterminowanych należności i zobowiązań. | 1 950 zł |
| Ponad pakiet | powyżej 50 dokumentów miesięcznie | wycena indywidualna |
Pakiety dla jednoosobowej działalności
Ryczałt, KPiR lub karta podatkowa.
| Pakiet | Co obejmuje | Cena netto / mc |
|---|---|---|
| PODSTAWOWY | Dla firm na ryczałcie rozliczanym jedną stawką. Dostęp do portalu dla jednej osoby, księgowanie do 5 dokumentów miesięcznie, rozliczenie składek ZUS właściciela oraz kontakt z przypisaną księgową — telefonicznie i przez internet. | 250 zł |
| BIEŻĄCYnajczęściej wybierany | Dostęp do portalu dla jednej osoby, księgowanie do 10 dokumentów miesięcznie, rozliczenie składek ZUS właściciela i stały kontakt z przypisaną księgową — telefonicznie oraz przez internet. | 450 zł |
| PEŁNY | Rozszerzony dostęp do portalu, księgowanie do 40 dokumentów sprzedażowych i kosztowych — krajowych i zagranicznych, w złotych i w obcej walucie, przygotowanie i wysyłka JPK_V7, prowadzenie kontroli podatkowej, konsultacja księgowa, rozliczenie składek ZUS właściciela oraz kontakt telefoniczny i przez internet. | 850 zł |
| Ponad pakiet | powyżej 40 dokumentów miesięcznie | wycena indywidualna |
Za jeden dokument uznajemy pojedynczą fakturę, inny dowód księgowy albo jedną pozycję z wyciągu bankowego lub raportu kasowego.
Na start −100 zł do każdego pakietu abonamentowego — oferta do końca 2026 r.
Dodatkowe usługi księgowe
Płatne tylko wtedy, gdy realnie z nich korzystasz.
| Usługa | KPiR / ryczałt | Księgi rachunkowe |
|---|---|---|
| Księgowanie dokumentów ponad limit pakietu (za 1 dokument) | 7 zł | 15 zł |
| Obsługa metody kasowej lub VAT marża (za 1 dokument) | 5 zł | — |
| Wystawienie przez księgową faktury sprzedaży w KSeF z potwierdzeniem kodem SMS | 15 zł | 15 zł |
| Weryfikacja danych faktury z KSeF na podstawie kodu QR | 5 zł | 5 zł |
| Zgłoszenie, informacja lub deklaracja: VAT-R, VAT-UE, VAT-9M, VAT-8, NIP-8, DRA roczna, JPK_V7 (poza pakietem, za dokument) | 75 zł | 75 zł |
| Deklaracje RCA, ZWUA, ZZA, ZUA oraz ZUS DRA (poza pakietem, za 1 dokument) | 50 zł | 50 zł |
| Korekty deklaracji i naliczenia podatku z przyczyn po stronie Klienta (za każde 15 minut) | 50 zł | 50 zł |
| Dopłata, gdy dokumenty trafiają do nas po terminie albo z pominięciem portalu | 50 zł | 100 zł |
| Zaksięgowanie dokumentów dostarczonych po 15. dniu miesiąca — tryb pilny | 100 zł | 160 zł |
| Pozostałe prace: prowadzenie kontroli, delegacje (za 15 minut) | 50 zł | 50 zł |
| Obsługa w języku obcym | od 50 zł | od 100 zł |
| Konsultacja doradcy podatkowego (za 1 godzinę) | od 350 zł | od 350 zł |
| Roczne zeznanie działalności (JPK_KR_PD, JPK_ST_KR) albo CIT-8 dla spółek | od 180 zł | od 300 zł |
| Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego | — | od 950 zł |
Kadry i płace
Rozliczane od osoby i od dokumentu.
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Obsługa kadrowo-płacowa (za pracownika) | 90 zł |
| Obsługa umowy cywilnoprawnej (za rachunek) | 60 zł |
| Dopłata za obsługę płacową umowy o pracę ze składkami zmiennymi (za pracownika) | 10 zł |
| Przygotowanie ZPA, ZFA, DRA wraz z RCA, IWA, PPK, PFRON (za dokument) | 80 zł |
| Roczne deklaracje PIT z płac: PIT-4R, PIT-8AR (za deklarację) | 150 zł |
| Roczne informacje IFT-1R i PIT-11 (za informację) | 30 zł |
| Dokumentacja przed rozpoczęciem lub po zakończeniu pracy, Z-3 | 60 zł |
| Pozostałe usługi kadrowo-płacowe: zgłoszenia i wyrejestrowania ZUS i PPK, ZAS-12, zajęcia komornicze, GUS, legalizacja zatrudnienia cudzoziemca (za 15 minut) | 50 zł |
Rejestracja i zakładanie firmy
Opłaty jednorazowe.
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Rejestracja JDG | 300 zł |
| Rejestracja JDG + VAT | 400 zł |
| Rejestracja JDG + pełna konfiguracja (VAT, KSeF, ZUS) | 700 zł |
| Rejestracja sp. z o.o. w S24 | 1 000 zł |
| Rejestracja sp. z o.o. wraz ze wszystkimi zgłoszeniami | 2 000 zł |
| Konsultacja przed założeniem firmy (30 minut) | 200 zł |
Analiza podatkowa, rejestracja w CEIDG, VAT, ZUS, dobór PKD, instrukcja pierwszych kroków, konfiguracja KSeF.
Przygotowanie wniosku S24, KRS, VAT, NIP-8, CRBR, PCC, konfiguracja KSeF, pełnomocnictwa i półgodzinna konsultacja.
| Dodatkowe usługi rejestracyjne | Cena netto |
|---|---|
| Zgłoszenie do VAT | 150 zł |
| VAT-UE | 75 zł |
| Zgłoszenie do CRBR | 100 zł |
| Pełnomocnictwa UPL-1 / PPS-1 | 100 zł |
| Konfiguracja KSeF | 300 zł |
| Przygotowanie polityki rachunkowości | 500 zł |
| Plan kont | 200 zł (w cenie przy polityce rachunkowości) |
| Umowa spółki niestandardowa, przygotowana z prawnikiem | wycena indywidualna |
- Rejestracja JDG za 0 zł przy podpisaniu umowy księgowej na minimum 12 miesięcy.
- Rejestracja sp. z o.o. o 50% taniej przy podpisaniu umowy na pełną księgowość.
- Bezpłatna konsultacja 30 minut przed rozpoczęciem współpracy.
Co jeszcze warto wiedzieć
- Sprawozdanie finansowe i zeznanie roczne rozliczamy według pozycji z tabeli opłat księgowych.
- Przy likwidacji spółki sprawozdanie likwidacyjne kosztuje 150% wynagrodzenia za roczne sprawozdanie finansowe — za każde sprawozdanie w procesie likwidacji.
- Ceny oznaczone „od" to wycena minimalna. Ostateczna zależy od nakładu pracy i jest uzgadniana z Klientem przed wykonaniem usługi.
Wszystkie ceny są cenami netto — do każdej doliczamy 23% VAT. Cennik stanowi Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług księgowych.